A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, usando de suas atribuições legais, encaminha para discussão e votação pelo Plenário do Poder Legislativo, o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre o valor dos vencimentos básicos, dos servidores efetivos e Comissionados da Câmara Municipal de Santa Luzia/PB:
Art. 2º – Fica determinado o valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) como salário básico mensal dos servidores municipais efetivos e Comissionados do Poder Legislativo de Santa Luzia, abrangendo os seguintes cargos, conforme Anexo I:
Nº | CARGO | QUANTIDADE DE CARGOS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
01 | ASSESSOR DE SEGURANÇA LEGISLATIVA | 1 | R$ 1.500,00 |
02 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.500,00 |
03 | MOTORISTA CATEGORIA B | 1 | R$ 1.500,00 |
04 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$ 1.500,00 |
05 | CHEFE DE ALMOXARIFADO | 1 | R$ 1.500,00 |
06 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1 | R$ 1.500,00 |
07 | ASSESSOR DE APOIO COMUM | 1 | R$ 1.500,00 |
08 | ASSESSOR DE ÁUDIO E VÍDEO | 1 | R$ 1.500,00 |
09 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 1 | R$ 1.500,00 |
10 | CHEFE DE SEGURANÇA | 1 | R$ 1.500,00 |
11 | CHEFE DE CERIMONIAL | 1 | R$ 1.500,00 |
12 | CHEFE DE PATRIMÔNIO | 1 | R$ 1.500,00 |
13 | CHEFE DE RECURSOS HUMANOS | 1 | R$ 1.500,00 |
14 | CHEFE DE ARQUIVO | 1 | R$ 1.500,00 |
15 | ASSESSOR DE SECRETARIA | 1 | R$ 1.500,00 |
16 | ASSESSOR TÉCNICO PARLAMENTAR | 1 | R$ 1.500,00 |
17 | ASSESSOR DAS COMISSÕES | 5 | R$ 1.500,00 |
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e retroativos a 01 de janeiro de 2024.
Art. 5º – Ficam revogadas as disposições em contrário referente ao salário base dos servidores do Poder Legislativo.
Paço da Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, 24 de abril de 2024.
José Amâncio de Lima Netto
– Presidente –
Thiago Augusto Lira Araujo
– Presidente –
José Adeildo Tomaz
–2º Vice-Presidente –
Damião Domiciano Galvincio Filho
–1º secretário –
Flávio Robson de Morais Marinho
–2º secretário –